Every OneHive home on one page — townhouses, apartments, studios and penthouses across East Legon and Cantonments. One all-inclusive rate of GH₵180 per square metre per month; concierge, maintenance, security and insurance included.
Contemporary three-bedroom townhouses in a private gated enclave.
| Unit | Type | Block / Floor | Size | Monthly subscription | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 1 | Townhouse | Block 1 | 233.67 m²incl. 59.67 m² private outdoor | GH₵42,060.6≈ US$3,505.05 | From October 2026 |
| TH 4 | Townhouse | Block 2 | 236.51 m²incl. 49.17 m² private outdoor | GH₵42,571.8≈ US$3,547.65 | From October 2026 |
| TH 5 | Townhouse | Block 2 | 219.74 m²incl. 32.4 m² private outdoor | GH₵39,553.2≈ US$3,296.1 | From October 2026 |
| TH 8 | Townhouse | Block 3 | 195.17 m²incl. 21.17 m² private outdoor | GH₵35,130.6≈ US$2,927.55 | From October 2026 |
| TH 9 | Townhouse | Block 3 | 195.17 m²incl. 21.17 m² private outdoor | GH₵35,130.6≈ US$2,927.55 | From October 2026 |
| TH 10 | Townhouse | Block 3 | 195.17 m²incl. 21.17 m² private outdoor | GH₵35,130.6≈ US$2,927.55 | From October 2026 |
| TH 11 | Townhouse | Block 3 | 205.98 m²incl. 31.98 m² private outdoor | GH₵37,076.4≈ US$3,089.7 | From October 2026 |
Studios to penthouses in a full-service building with concierge.
| Unit | Type | Block / Floor | Size | Monthly subscription | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 101 | Studio | First Floor | 41.9 m² | GH₵7,542≈ US$628.5 | From May 2027 |
| Unit 102 | One Bed A | First Floor | 51.52 m² | GH₵9,273.6≈ US$772.8 | From May 2027 |
| Unit 103 | One Bed B | First Floor | 57.96 m²incl. 9.67 m² private outdoor | GH₵10,432.8≈ US$869.4 | From May 2027 |
| Unit 104 | One Bed C | First Floor | 70.66 m²incl. 7.67 m² private outdoor | GH₵12,718.8≈ US$1,059.9 | From May 2027 |
| Unit 105 | Two Bed A | First Floor | 91.24 m² | GH₵16,423.2≈ US$1,368.6 | From May 2027 |
| Unit 106 | Two Bed B | First Floor | 107.45 m²incl. 9.59 m² private outdoor | GH₵19,341≈ US$1,611.75 | From May 2027 |
| Unit 107 | Three Bed A | First Floor | 154.36 m²incl. 8.61 m² private outdoor | GH₵27,784.8≈ US$2,315.4 | From May 2027 |
| Unit 201 | Studio | Second Floor | 42.33 m² | GH₵7,619.4≈ US$634.95 | From May 2027 |
| Unit 202 | One Bed A | Second Floor | 51.73 m² | GH₵9,311.4≈ US$775.95 | From May 2027 |
| Unit 203 | One Bed B | Second Floor | 69.03 m²incl. 10.65 m² private outdoor | GH₵12,425.4≈ US$1,035.45 | From May 2027 |
| Unit 204 | One Bed C | Second Floor | 73.9 m²incl. 12.93 m² private outdoor | GH₵13,302≈ US$1,108.5 | From May 2027 |
| Unit 205 | Two Bed A | Second Floor | 96.2 m²incl. 3.91 m² private outdoor | GH₵17,316≈ US$1,443 | From May 2027 |
| Unit 206 | Two Bed B | Second Floor | 102 m²incl. 13.64 m² private outdoor | GH₵18,360≈ US$1,530 | From May 2027 |
| Unit 207 | Three Bed A | Second Floor | 156.08 m²incl. 9.11 m² private outdoor | GH₵28,094.4≈ US$2,341.2 | From May 2027 |
| Unit 301 | Studio | Third Floor | 42.33 m² | GH₵7,619.4≈ US$634.95 | From May 2027 |
| Unit 302 | One Bed A | Third Floor | 51.72 m² | GH₵9,309.6≈ US$775.8 | From May 2027 |
| Unit 303 | One Bed B | Third Floor | 68.7 m²incl. 9.05 m² private outdoor | GH₵12,366≈ US$1,030.5 | From May 2027 |
| Unit 304 | One Bed C | Third Floor | 69.77 m²incl. 6.66 m² private outdoor | GH₵12,558.6≈ US$1,046.55 | From May 2027 |
| Unit 305 | Two Bed A | Third Floor | 99.26 m²incl. 3.5 m² private outdoor | GH₵17,866.8≈ US$1,488.9 | From May 2027 |
| Unit 306 | Two Bed B | Third Floor | 109.96 m²incl. 8.5 m² private outdoor | GH₵19,792.8≈ US$1,649.4 | From May 2027 |
| Unit 307 | Three Bed A | Third Floor | 150.61 m² | GH₵27,109.8≈ US$2,259.15 | From May 2027 |
| Unit 401 | Studio | Fourth Floor | 42.33 m² | GH₵7,619.4≈ US$634.95 | From May 2027 |
| Unit 402 | One Bed A | Fourth Floor | 73.19 m² | GH₵13,174.2≈ US$1,097.85 | From May 2027 |
| Unit 403 | One Bed B | Fourth Floor | 66.86 m²incl. 6.81 m² private outdoor | GH₵12,034.8≈ US$1,002.9 | From May 2027 |
| Unit 404 | One Bed C | Fourth Floor | 76.9 m²incl. 14.93 m² private outdoor | GH₵13,842≈ US$1,153.5 | From May 2027 |
| Unit 405 | Two Bed A | Fourth Floor | 99.91 m²incl. 4.73 m² private outdoor | GH₵17,983.8≈ US$1,498.65 | From May 2027 |
| Unit 406 | Two Bed B | Fourth Floor | 113.36 m²incl. 12.83 m² private outdoor | GH₵20,404.8≈ US$1,700.4 | From May 2027 |
| Unit 407 | Three Bed A | Fourth Floor | 156.6 m²incl. 8.04 m² private outdoor | GH₵28,188≈ US$2,349 | From May 2027 |
| Unit 501 | Penthouse Duplex | Penthouse | 592.71 m²incl. 31.24 m² private outdoor | GH₵106,687.8≈ US$8,890.65 | From May 2027 |
| Unit 502 | Penthouse Duplex | Penthouse | 548.76 m²incl. 22.22 m² private outdoor | GH₵98,776.8≈ US$8,231.4 | From May 2027 |
Townhouses, apartments and studios in our newest community.
| Unit | Type | Block / Floor | Size | Monthly subscription | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| TH B1 | Three Bed Townhouse | Block B | 205 m² | GH₵36,900≈ US$3,075 | To be confirmed |
| TH B2 | Three Bed Townhouse | Block B | 215 m² | GH₵38,700≈ US$3,225 | To be confirmed |
| TH B3 | Three Bed Townhouse | Block B | 215 m² | GH₵38,700≈ US$3,225 | To be confirmed |
| TH C1 | Three Bed Townhouse | Block C | 205 m² | GH₵36,900≈ US$3,075 | To be confirmed |
| TH C2 | Three Bed Townhouse | Block C | 205 m² | GH₵36,900≈ US$3,075 | To be confirmed |
| TH C3 | Three Bed Townhouse | Block C | 205 m² | GH₵36,900≈ US$3,075 | To be confirmed |
| Unit 101 | Apartment | First Floor | 63.61 m²incl. 4.91 m² private outdoor | GH₵11,449.8≈ US$954.15 | To be confirmed |
| Unit 102 | Apartment | First Floor | 57.71 m² | GH₵10,387.8≈ US$865.65 | To be confirmed |
| Unit 103 | Apartment | First Floor | 57 m²incl. 4.48 m² private outdoor | GH₵10,260≈ US$855 | To be confirmed |
| Unit 104 | Apartment | First Floor | 61.32 m²incl. 4.99 m² private outdoor | GH₵11,037.6≈ US$919.8 | To be confirmed |
| Unit 105 | Apartment | First Floor | 61.77 m²incl. 6.21 m² private outdoor | GH₵11,118.6≈ US$926.55 | To be confirmed |
| Unit 106 | Apartment | First Floor | 58.74 m²incl. 5.09 m² private outdoor | GH₵10,573.2≈ US$881.1 | To be confirmed |
| Unit 107 | Apartment | First Floor | 63.76 m²incl. 6.41 m² private outdoor | GH₵11,476.8≈ US$956.4 | To be confirmed |
| Studio 1 | Studio | First Floor | 31.97 m² | GH₵5,754.6≈ US$479.55 | To be confirmed |
| Unit 201 | Apartment | Second Floor | 63.61 m²incl. 4.91 m² private outdoor | GH₵11,449.8≈ US$954.15 | To be confirmed |
| Unit 202 | Apartment | Second Floor | 57.71 m² | GH₵10,387.8≈ US$865.65 | To be confirmed |
| Unit 203 | Apartment | Second Floor | 57 m²incl. 4.48 m² private outdoor | GH₵10,260≈ US$855 | To be confirmed |
| Unit 204 | Apartment | Second Floor | 61.32 m²incl. 4.99 m² private outdoor | GH₵11,037.6≈ US$919.8 | To be confirmed |
| Unit 205 | Apartment | Second Floor | 61.77 m²incl. 6.21 m² private outdoor | GH₵11,118.6≈ US$926.55 | To be confirmed |
| Unit 206 | Apartment | Second Floor | 58.74 m²incl. 5.09 m² private outdoor | GH₵10,573.2≈ US$881.1 | To be confirmed |
| Unit 207 | Apartment | Second Floor | 63.76 m²incl. 6.41 m² private outdoor | GH₵11,476.8≈ US$956.4 | To be confirmed |
| Studio 2 | Studio | Second Floor | 31.97 m² | GH₵5,754.6≈ US$479.55 | To be confirmed |
Individual OneHive homes beyond our three main communities.
| Unit | Type | Block / Floor | Size | Monthly subscription | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| Townhouse 1East Legon (Abidjan Link) | Townhouse | — | 150 m² | GH₵27,000≈ US$2,250 | From December 2026 |
| Apartment 1Cantonments (Giffard Road) | Apartment | — | 90 m² | GH₵16,200≈ US$1,350 | From October 2026 |
| Apartment 1East Legon (Boundary Road) | Apartment | — | 46 m² | GH₵8,280≈ US$690 | From October 2026 |
All rates are the monthly subscription at GH₵180 per m² per month, anchored to the US dollar at GH₵12 = US$1 (a rounded upper-bound rate; dollar figures are approximate). Sizes are total private area — where a home includes balconies, terraces or other private outdoor space, that's noted beneath the size. Availability dates reflect current construction and handover schedules and may move; units are allocated on a first-confirmed basis.
Tell us the unit — or just the size and area you need — and we'll confirm availability, terms and move-in dates.